Kategorija
| Produkta nosaukums | Tīrība | Cena (juaņa/kg) | kāpumi un kritumi
|
Lanthanum sērija | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Cerija sērija | Kerija karbonāts
| 45-50%izpilddirektors/treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodīma sērija | ≥99% | 438-458 | → | |
Neodīmija sērija | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samārija sērija | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Eiropija sērija | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolīnija sērija | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | → | ||
Terbija sērija | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Dysprosium sērija | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmijs | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Erbija sērija | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium sērija | > 99,99% | 91-111 | → | |
Lutetium sērija | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium sērija | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Skandija sērija | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Jaukta retzemju | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttium europium oksīds | ≥99% eu₂o₃/treo≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | → |
Datu avots: Ķīnas retzemju rūpniecības asociācija
Retzemju tirgus
Vietējā retzemju tirgus kopumā saglabāja tendenci uz sāniemPraseodīma neodīma oksīdsKrīt par aptuveni RMB 5000/tonnu un cenuPraseodīma neodīma metālsKrītot par aptuveni RMB 2000/tonnu, savukārt vispārizglītojošo vidējo un smago retzemju produktu un retzemju pastāvīgo magnētu materiālu cenas būtiski nemainījās. Tas galvenokārt ir saistīts ar ievērojamo cenu pieaugumuretzemeIzejvielas pēc pavasara brīvdienām, kuru dēļ daudzi piegādātāji pēdējās dienās ir palielinājuši izpratni par daudzu piegādātāju peļņu, kā arī lēnu pakārtotā pieprasījuma uzraudzību.
Lai iegūtu bezmaksas retzemju produktu paraugus vai uzzinātu vairāk informācijas par retzemju produktiem, laipni gaidītiSazinieties ar mums
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
TEL & whatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Pasta laiks: Feb-12-2025